環境に優しい製品を目指す自動車ケミカルメーカーとして、
愛車の快適サポートをお約束します
GDクーラント #4000(赤・緑):濃度・凍結温度表(当社基準値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
GDクーラント #4000 | (%) | 30 | 40 | 50 | 60 |
水 | (%) | 70 | 60 | 50 | 40 |
凍結温度 | (℃) | -15 | -24 | -36 | -53 |
荷姿 2L×12缶・4L×6缶・18L・20L・200L
GD不凍液 #8000:濃度・凍結温度表(当社基準値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
GD不凍液 #8000 | (%) | 30 | 40 | 50 | 60 |
水 | (%) | 70 | 60 | 50 | 40 |
凍結温度 | (℃) | -15 | -24 | -36 | -53 |
荷姿 4L×6缶・18L・20L・200L
GD不凍液 #1000:濃度・凍結温度表(当社基準値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
GD不凍液 #1000 | (%) | 30 | 40 | 50 | 60 |
水 | (%) | 70 | 60 | 50 | 40 |
凍結温度 | (℃) | -11 | -17 | -25 | -35 |
荷姿 4L×6缶・18L・200L
フロントガラスに付着した汚れ・油膜・煤煙・氷等を
除去し良好な視界を確保します。
不凍液に消臭効果を持った天然物を配合した、バス・レンタルトイレ(簡易トイレ)専用品です。冬にも凍ることなく、悪臭を押さえる優れものです。
GD消臭不凍液M -60℃
GD消臭不凍液M -60℃:濃度・凍結温度表(当社基準値) | |||||
---|---|---|---|---|---|
GD消臭不凍液M -60℃ | (%) | 25 | 50 | 100 | |
水 | (%) | 75 | 50 | 0 | |
凍結温度 | (℃) | -7 | -20 | -60 |
荷姿 20L・200L